לוח משחקים המלא של מכבי נתניה לעונה 2022 - 2021, כל המשחקים, התוצאות והמספרים מהליגה!
מחזור | קבוצת בית | קבוצת חוץ | תוצאה | מגרש | תאריך משחק |
1 | מכבי נתניה | הפועל ירושלים | 2:0 | נתניה | 04.08.2021 |
2 | מכבי פ"ת | מכבי נתניה | 3:1 | המושבה | 08.08.2021 |
3 | מכבי נתניה | הפועל ת"א | 2:1 | נתניה | 11.08.2021 |
4 | בית"ר ירושלים | מכבי נתניה | 2:0 | טדי | 15.08.2021 |
5 | הפועל חדרה | מכבי נתניה | 2:0 | נתניה | 21.08.2021 |
6 | הפועל חיפה | מכבי נתניה | 0:0 | סמי עופר | 28.08.2021 |
7 | מכבי נתניה | הפועל נוף גליל | 3:1 | נתניה | 11.09.2021 |
8 | ביתר ירושלים | מכבי נתניה | 1:1 | נתניה | 19.09.2021 |
9 | מכבי נתניה | הפועל חדרה | 2:0 | נתניה | 26.09.2021 |
10 | בני סכנין | מכבי נתניה | 3:1 | דוחה | 02.10.2021 |
11 | מכבי נתניה | מכבי ת"א | 2:4 | נתניה | 16.10.2021 |
12 | מכבי חיפה | מכבי נתניה | 0:2 | סמי עופר | 25.10.2021 |
13 | מכבי נתניה | הפועל באר שבע | 1:1 | נתניה | 30.10.2021 |
14 | הפועל ירושלים | מכבי נתניה | 1:2 | טדי | 06.11.2021 |
15 | מכבי נתניה | מכבי פ"ת | 0:2 | נתניה | 27.11.2021 |
16 | מכבי נתניה | מ.ס אשדוד | 1:0 | נתניה | 30.11.2021 |
17 | עירוני ק"ש | מכבי נתניה | 1:2 | עירוני ק"ש | 04.12.2021 |
18 | מכבי נתניה | הפועל ת"א | 1:1 | נתניה | 11.12.2021 |
19 | מכבי נתניה | הפועל חיפה | 0:1 | נתניה | 20.12.2021 |
20 | הפועל נוף גליל | מכבי נתניה | 1:0 | גרין | 25.12.2021 |
20 | מכבי נתניה | ביתר ירושלים | 0:0 | נתניה | 01.01.2022 |
21 | הפועל חדרה | מכבי נתניה | 1:1 | נתניה | 09.01.2022 |
22 | מכבי נתניה | הפועל ב"ש | 2:1 | נתנייה | 12.01.2022 |
23 | מכבי נתניה | בני סכנין | 0:1 | נתניה | 17.01.2022 |
24 | מכבי ת"א | מכבי נתניה | 2:2 | בלומפילד | 22.01.2022 |
25 | מכבי נתניה | מכבי חיפה | 1:1 | נתניה | 29.01.2022 |
26 | הפועל ב"ש | מכבי נתניה | 1:0 | טרנר | 05.02.2022 |
27 | מכבי נתניה | הפועל ירושלים | 0:2 | נתניה | 12.02.2022 |
28 | מכבי פתח תקוה | מכבי נתניה | 1:1 | המושבה | 19.02.2022 |
29 | מ.ס אשדוד | מכבי נתניה | 3:1 | תל אביב | 26.02.2022 |
30 | מכבי נתניה | עירוי ק"ש | 1:3 | נתניה | 05.03.2022 |
31 | הפועל ת"א | מכבי נתניה | 2:2 | בלומפילד | 12.03.2022 |
32 | הפועל ב"ש | מכבי נתניה | 1:4 | טרנר | 19.03.2022 |
33 | מכבי נתניה | מכבי ת"א | 1:1 | נתניה | 02.04.2022 |
34 | בני סכנין | מכבי נתניה | 1:1 | דוחה | 10.04.2022 |
35 | הפועל ת"א | מכבי נתניה | 0:2 | בלומפילד | 18.04.2022 |
36 | מכבי נתניה | מכבי חיפה | 0:3 | נתניה | 23.04.2022 |
37 | מכבי נתניה | הפועל ב"ש | 0:3 | נתניה | 30.04.2022 |
38 | מכבי ת"א | מכבי נתניה | 1:2 | נבלומפילד | 07.05.2022 |
39 | מכבי נתניה | בני סכנין | 0:3 | נתניה | 10.05.2022 |
40 | מכבי נתניה | הפועל ת"א | 0:0 | נתניה | 14.05.2022 |
41 | מכבי חיפה | מכבי נתניה | 0:4 | סמי עופר | 21.05.2022 |
42 |
לוח משחקים המלא של מכבי נתניה לעונה 2021 - 2020, כל המשחקים, התוצאות והמספרים מהליגה!
מחזור | קבוצת בית | קבוצת חוץ | תוצאה | מגרש | תאריך משחק |
1 | מכבי נתניה | הפועל כפר סבא | 0:3 | נתניה | 08.08.2020 |
2 | מכבי נתניה | מכבי פתח תקווה | 1:0 | נתניה | 11.08.2020 |
3 | הפועל חדרה | מכבי נתניה | 1:0 | נתניה | 15.08.2020 |
4 | מכבי נתניה | בית"ר ירושלים | 1:0 | נתניה | 22.08.2020 |
5 | הפועל באר שבע | מכבי נתניה | 2:3 | טדי | 30.08.2020 |
6 | מכבי נתניה | בני סכנין | 0:7 | נתניה | 12.09.2020 |
7 | מכבי נתניה | הפועל כפר סבא | 0:3 | נתניה | 31.10.2020 |
8 | מכבי נתניה | הפועל חיפה | 1:2 | נתניה | 07.11.2020 |
9 | בית"ר ירושלים | מכבי נתניה | 1:1 | טדי | 22.11.2020 |
10 | מ.ס אשדוד | מכבי נתניה | 0:4 | אשדוד | 25.11.2020 |
11 | מכבי נתניה | הפועל קרית שמונה | 0:0 | נתניה | 29.11.2020 |
12 | הפועל תל אביב | מכבי נתניה | 0:0 | בלומפילד | 05.12.2020 |
13 | מכבי נתניה | מכבי פתח תקווה | 2:3 | רמת גן | 12.12.2020 |
14 | מכבי תל אביב | מכבי נתניה | 2:2 | בלומפילד | 16.12.2020 |
15 | בני יהודה | מכבי נתניה | 1:1 | בלומפיד | 19.12.2020 |
16 | הפועל חדרה | מכבי נתניה | 1:2 | נתניה | 22.12.2020 |
17 | מכבי נתניה | מכבי חיפה | 2:0 | נתניה | 26.12.2020 |
18 | מכבי נתניה | הפועל באר שבע | 1:0 | נתניה | 02.01.2021 |
19 | בני סכנין | מכבי נתניה | 1:0 | דוחא | 06.01.2021 |
20 | מכבי נתניה | מכבי תל אביב | 3:1 | נתניה | 23.01.2021 |
20 | הפועל כפר סבא | מכבי נתניה | 0:1 | המושבה | 27.01.2021 |
21 | מכבי נתניה | מ.ס אשדוד | 0:3 | נתניה | 30.01.2021 |
22 | הפועל חיפה | מכבי נתניה | 0:0 | סמי עופר | 10.02.2021 |
23 | מכבי נתניה | בית"ר ירושלים | 2:1 | נתניה | 11.02.2021 |
24 | עירוני קרית שמונה | מכבי נתניה | 4:1 | קרית שמונה | 14.02.2021 |
25 | מכבי נתניה | הפועל קרית הירדן | 0:2 | נתניה | 19.02.2021 |
26 | מכבי נתניה | הפועל תל אביב | 1:1 | נתניה | 27.02.2021 |
27 | מכבי פתח תקוה | מכבי נתניה | 1:1 | המושבה | 03.03.2021 |
28 | מכבי נתניה | בני יהודה | 0:1 | נתניה | 06.03.2021 |
29 | מכבי נתניה | הפועל חדרה | 1:0 | נתניה | 13.03.2021 |
30 | מכבי חיפה | מכבי נתניה | 0:2 | סמי עופר | 20.03.2021 |
31 | מכבי נתניה | בני סכנין | 0:0 | נתניה | 04.04.2021 |
32 | מכבי נתניה | בית"ר ירושלים | 0:1 | נתניה | 10.04.2021 |
33 | מכבי נתניה | הפועל תל אביב | 1:0 | נתניה | 17.04.2021 |
34 | הפועל כ"ס | מכבי נתניה | 0:1 | המושבה | 24.04.2021 |
35 | בני יהודה | מכבי נתניה | 2:1 | בלומפילד | 01.05.2021 |
36 | הפועל חדרה | מכבי נתניה | 2:2 | נתניה | 09.05.2021 |
37 | מכבי נתניה | הפועל חיפה | 0:2 | נתניה | 20.05.2021 |